Desa Lengkong

Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Lengkong

Perayaan

Hari Paskah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Data Populasi Per Wilayah

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa L P
1 Dusun 3 2 2.851 1.449 1.402
1 RW. 9 0 1.106 566 540
1 RT. 3 0 305 150 155
2 RT. 4 0 183 97 86
3 RT. 2 0 253 129 124
4 RT. 5 0 172 84 88
5 RT. 1 0 193 106 87
2 RW. 8 1 849 426 423
1 RT. 2 0 163 83 80
2 RT. 4 1 345 166 179
3 RT. 3 0 209 103 106
4 RT. 1 0 132 74 58
3 RW. 10 0 629 317 312
1 RT. 2 0 199 99 100
2 RT. 3 0 172 89 83
3 RT. 4 0 111 59 52
4 RT. 1 0 147 70 77
4 RW. 11 1 267 140 127
1 RT. 3 0 157 78 79
2 RT. 2 0 101 57 44
2 Dusun 4 1.128 2.702 1.326 1.376
1 RW. 13 347 885 450 435
1 RT. 1 54 125 66 59
2 RT. 4 29 72 33 39
3 RT. 2 28 78 40 38
4 RT. 5 39 103 58 45
5 RT. 7 50 122 63 59
6 RT. 3 69 191 87 104
7 RT. 6 48 122 68 54
8 RT. 8 30 72 35 37
2 RW. 15 170 373 170 203
1 RT. 2 34 80 36 44
2 RT. 3 36 81 36 45
3 RT. 4 50 106 48 58
4 RT. 1 50 106 50 56
3 RW. 14 186 451 216 235
1 RT. 2 41 93 47 46
2 RT. 1 31 86 44 42
3 RT. 5 20 55 23 32
4 RT. 6 23 58 27 31
5 RT. 3 44 94 41 53
6 RT. 4 27 65 34 31
4 RW. 17 116 258 130 128
1 RT. 3 40 99 50 49
2 RT. 5 19 40 19 21
3 RT. 4 16 34 19 15
4 RT. 1 21 43 22 21
5 RT. 2 20 42 20 22
5 RW. 12 128 315 154 161
1 RT. 4 38 94 43 51
2 RT. 1 19 42 20 22
3 RT. 5 8 17 9 8
4 RT. 2 30 81 38 43
5 RT. 3 33 81 44 37
6 RW. 16 181 420 206 214
1 RT. 4 27 56 28 28
2 RT. 5 50 101 51 50
3 RT. 1 14 59 28 31
4 RT. 6 42 95 47 48
5 RT. 7 13 27 14 13
6 RT. 3 12 24 9 15
7 RT. 2 23 58 29 29
3 Dusun 2 1 1.679 845 834
1 RW. 6 0 726 366 360
1 RT. 4 0 147 83 64
2 RT. 1 0 207 107 100
3 RT. 3 0 186 88 98
4 RT. 2 0 186 88 98
2 RW. 7 1 639 318 321
1 RT. 5 0 45 20 25
2 RT. 1 0 111 60 51
3 RT. 2 0 183 91 92
4 RT. 3 1 252 120 132
5 RT. 4 0 47 27 20
3 RW. 5 0 314 161 153
1 RT. 3 0 157 82 75
2 RT. 2 0 106 51 55
3 RT. 1 0 51 28 23
4 Dusun 1 95 706 372 334
1 RW. 3 2 18 12 6
1 RT. 1 2 13 9 4
2 RT. 3 0 4 2 2
3 RT. 2 0 1 1 0
2 RW. 1 83 600 306 294
1 RT. 5 9 67 38 29
2 RT. 3 20 136 68 68
3 RT. 2 26 197 100 97
4 RT. 4 14 73 35 38
5 RT. 1 14 127 65 62
3 RW. 2 9 76 43 33
1 RT. 2 1 13 8 5
2 RT. 3 8 47 25 22
3 RT. 4 0 7 6 1
4 RT. 5 0 4 1 3
5 RT. 1 0 5 3 2
4 RW. 4 1 12 11 1
1 RT. 1 1 2 2 0
2 RT. 3 0 4 3 1
3 RT. 2 0 6 6 0
TOTAL 1.226 7.938 3.992 3.946

Desa

3.992

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.992penduduk

3.946

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.946penduduk

7.938

TOTAL

TOTAL7.938penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Agus salam Rahmat S.Pd

Sekretaris

Mulki Abdul aziz

Encu Samsu

wawan setiawan

Mia Rusmiati

Alo Sopandi

Ade Achmad

yahya Kurnia

Tia Novita

Herman Sulaeman

yana Supriatna

Fakhrudin Arroji Ghofur

KASI PELAYANAN

AKHMAD SANTOSA

Staff

DIMAS REZA PAMUNGKAS

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

4

Surat

Bulan Ini

18

Surat

Bulan Lalu

6

Surat

Tahun Ini

37

Surat

Tahun Lalu

190

Surat

Total

388

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 81
Kemarin : 202
Total Pengunjung : 26.570
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.235.46.191
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

Agus salam Rahmat S.Pd

Kepala Desa

Mulki Abdul aziz

Sekretaris

Encu Samsu

wawan setiawan

Mia Rusmiati

Alo Sopandi

Ade Achmad

yahya Kurnia

Tia Novita

Herman Sulaeman

yana Supriatna

Fakhrudin Arroji Ghofur

AKHMAD SANTOSA

KASI PELAYANAN

DIMAS REZA PAMUNGKAS

Staff