Desa Lengkong

Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Lengkong

Hari Libur Nasional

Hari Raya Waisak

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Desa Lengkong
Tahun 2025

No. Wilayah, Kadus/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun I, Kadus ENDANG MUSLIHUDIN 98 730 380 52.05% 350 47.95%
1 RT. Sementara 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 001 86 602 308 51.16% 294 48.84%
1 RT. 5 9 67 38 56.72% 29 43.28%
2 RT. 3 20 136 68 50.00% 68 50.00%
3 RT. 2 26 197 100 50.76% 97 49.24%
4 RT. 4 14 73 35 47.95% 38 52.05%
5 RT. 1 17 129 67 51.94% 62 48.06%
2 RW. 002 9 86 46 53.49% 40 46.51%
1 RT. 2 1 17 9 52.94% 8 47.06%
2 RT. 3 8 48 26 54.17% 22 45.83%
3 RT. 4 0 10 6 60.00% 4 40.00%
4 RT. 5 0 5 1 20.00% 4 80.00%
5 RT. 1 0 6 4 66.67% 2 33.33%
3 RW. 003 2 25 14 56.00% 11 44.00%
1 RT. 1 2 14 10 71.43% 4 28.57%
2 RT. 3 0 8 3 37.50% 5 62.50%
3 RT. 2 0 3 1 33.33% 2 66.67%
4 RW. 004 1 17 12 70.59% 5 29.41%
1 RT. 1 1 3 3 100.00% 0 0.00%
2 RT. 3 0 6 3 50.00% 3 50.00%
3 RT. 2 0 8 6 75.00% 2 25.00%
5 RW. 012, Ketua A.SAMSUL ARIPIN 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 09 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 Dusun II, Kadus YAHYA 1 1.694 854 50.41% 840 49.59%
1 RW. 005 0 317 163 51.42% 154 48.58%
1 RT. 3 0 157 82 52.23% 75 47.77%
2 RT. 2 0 108 53 49.07% 55 50.93%
3 RT. 1 0 52 28 53.85% 24 46.15%
2 RW. 006 0 730 367 50.27% 363 49.73%
1 RT. 4 0 147 83 56.46% 64 43.54%
2 RT. 1 0 209 108 51.67% 101 48.33%
3 RT. 3 0 187 88 47.06% 99 52.94%
4 RT. 2 0 187 88 47.06% 99 52.94%
3 RW. 007 1 647 324 50.08% 323 49.92%
1 RT. 5 0 46 20 43.48% 26 56.52%
2 RT. 1 0 111 60 54.05% 51 45.95%
3 RT. 2 0 183 91 49.73% 92 50.27%
4 RT. 3 1 259 126 48.65% 133 51.35%
5 RT. 4 0 47 27 57.45% 20 42.55%
3 Dusun III, Kadus ADE AHMAD 2 2.868 1.456 50.77% 1.412 49.23%
1 RW. 008 1 856 428 50.00% 428 50.00%
1 RT. 2 0 166 84 50.60% 82 49.40%
2 RT. 4 1 347 166 47.84% 181 52.16%
3 RT. 3 0 209 103 49.28% 106 50.72%
4 RT. 1 0 133 75 56.39% 58 43.61%
2 RW. 009 0 1.110 568 51.17% 542 48.83%
1 RT. 3 0 306 151 49.35% 155 50.65%
2 RT. 4 0 184 98 53.26% 86 46.74%
3 RT. 2 0 254 129 50.79% 125 49.21%
4 RT. 5 0 172 84 48.84% 88 51.16%
5 RT. 1 0 194 106 54.64% 88 45.36%
3 RW. 010 0 632 319 50.47% 313 49.53%
1 RT. 2 0 199 99 49.75% 100 50.25%
2 RT. 3 0 174 90 51.72% 84 48.28%
3 RT. 4 0 111 59 53.15% 52 46.85%
4 RT. 1 0 148 71 47.97% 77 52.03%
4 RW. 011 1 270 141 52.22% 129 47.78%
1 RT. 3 0 157 78 49.68% 79 50.32%
2 RT. 2 0 102 58 56.86% 44 43.14%
4 Dusun IV, Kadus HERMAN SULAEMAN 1.128 2.729 1.344 49.25% 1.385 50.75%
1 RW. 012 128 318 157 49.37% 161 50.63%
1 RT. 4 38 95 44 46.32% 51 53.68%
2 RT. 1 19 42 20 47.62% 22 52.38%
3 RT. 5 8 18 10 55.56% 8 44.44%
4 RT. 2 30 81 38 46.91% 43 53.09%
5 RT. 3 33 82 45 54.88% 37 45.12%
2 RW. 013 347 894 455 50.89% 439 49.11%
1 RT. 1 54 132 69 52.27% 63 47.73%
2 RT. 4 29 73 34 46.58% 39 53.42%
3 RT. 2 28 78 40 51.28% 38 48.72%
4 RT. 5 39 104 59 56.73% 45 43.27%
5 RT. 7 50 122 63 51.64% 59 48.36%
6 RT. 3 69 191 87 45.55% 104 54.45%
7 RT. 6 48 122 68 55.74% 54 44.26%
8 RT. 8 30 72 35 48.61% 37 51.39%
3 RW. 014 186 455 219 48.13% 236 51.87%
1 RT. 2 41 94 47 50.00% 47 50.00%
2 RT. 1 31 87 45 51.72% 42 48.28%
3 RT. 5 20 55 23 41.82% 32 58.18%
4 RT. 6 23 58 27 46.55% 31 53.45%
5 RT. 3 44 94 41 43.62% 53 56.38%
6 RT. 4 27 67 36 53.73% 31 46.27%
4 RW. 015 170 376 172 45.74% 204 54.26%
1 RT. 2 34 80 36 45.00% 44 55.00%
2 RT. 3 36 83 38 45.78% 45 54.22%
3 RT. 4 50 107 48 44.86% 59 55.14%
4 RT. 1 50 106 50 47.17% 56 52.83%
5 RW. 016 181 425 209 49.18% 216 50.82%
1 RT. 4 27 57 28 49.12% 29 50.88%
2 RT. 5 50 101 51 50.50% 50 49.50%
3 RT. 1 14 59 28 47.46% 31 52.54%
4 RT. 6 42 95 47 49.47% 48 50.53%
5 RT. 7 13 28 15 53.57% 13 46.43%
6 RT. 3 12 24 9 37.50% 15 62.50%
7 RT. 2 23 61 31 50.82% 30 49.18%
6 RW. 017 116 261 132 50.57% 129 49.43%
1 RT. 3 40 101 52 51.49% 49 48.51%
2 RT. 5 19 40 19 47.50% 21 52.50%
3 RT. 4 16 34 19 55.88% 15 44.12%
4 RT. 1 21 43 22 51.16% 21 48.84%
5 RT. 2 20 43 20 46.51% 23 53.49%
TOTAL 1.229 8.021 4.034 50.29% 3.987 49.71%

Desa

4.034

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.034penduduk

3.987

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.987penduduk

8.021

TOTAL

TOTAL8.021penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Agus salam Rahmat, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

Mulki Abdul aziz

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

wawan setiawan

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

Asep Nikmat Safa'atuloh

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

Encu Samsu

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

Fakhrudin Arroji Ghofur

Tidak Ada di Kantor

Kadus I

Ade Achmad

Tidak Ada di Kantor

Kadus II

Herman Sulaeman

Tidak Ada di Kantor

Staf Perangkat Desa

Tia Novita

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

AKHMAD SANTOSA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

DIMAS REZA PAMUNGKAS

Tidak Ada di Kantor

Kadus IV

ENDANG MUSLIHUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kadus III

YAHYA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

2

Surat

Tahun Lalu

33

Surat

Total

382

Surat

Peta Desa
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 132
Kemarin : 106
Total Pengunjung : 22.924
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.71.1.136
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

Agus salam Rahmat, S.Pd

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

Mulki Abdul aziz

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

wawan setiawan

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Asep Nikmat Safa'atuloh

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

Encu Samsu

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

Fakhrudin Arroji Ghofur

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

Ade Achmad

Kadus I
Tidak Ada di Kantor

Herman Sulaeman

Kadus II
Tidak Ada di Kantor

Tia Novita

Staf Perangkat Desa
Tidak Ada di Kantor

AKHMAD SANTOSA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

DIMAS REZA PAMUNGKAS

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

ENDANG MUSLIHUDIN

Kadus IV
Tidak Ada di Kantor

YAHYA

Kadus III
Tidak Ada di Kantor