Desa Lengkong

Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Lengkong

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 65 0,00% 38 0,00% 27 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 56 0,00% 0 0,00% 56 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.049 0,00% 548 0,00% 501 0,00%
4 PENSIUNAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,00% 6 0,00% 4 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 6.689 0,00% 3.336 0,00% 3.353 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,00% 3 0,00% 1 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 35 0,00% 32 0,00% 3 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,00% 1 0,00% 3 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 28 0,00% 25 0,00% 3 0,00%
89 LAINNYA 7 0,00% 7 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7.954 0,00% 4.000 0,00% 3.954 0,00%
BELUM MENGISI 62 0,00% 32 0,00% 30 0,00%
TOTAL 8.016 0,00% 4.032 0,00% 3.984 0,00%

Desa

4.032

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.032penduduk

3.984

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.984penduduk

8.016

TOTAL

TOTAL8.016penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Agus salam Rahmat S.Pd

Sekretaris

Mulki Abdul aziz

KASI KESRA

Mia Rusmiati

KEPALA DUSUN 2

Ade Achmad

KEPALA DUSUN 4

yahya Kurnia

KEPALA DUSUN 3

Herman Sulaeman

STAFF II

yana Supriatna

KASI PELAYANAN

AKHMAD SANTOSA

KASI PELAYANAN

Encu Samsu

KEPALA DUSUN 1

wawan setiawan

STAFF I

Tia Novita

KAUR PERENCANAAN

Fakhrudin Arroji Ghofur

STAFF I

DIMAS REZA PAMUNGKAS

KAUR KEUANGAN

Asep Nikmat Safa'atuloh

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

14

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

6

Surat

Bulan Ini

2

Surat

Bulan Lalu

18

Surat

Tahun Ini

135

Surat

Tahun Lalu

190

Surat

Total

486

Surat

Peta Desa
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 47
Kemarin : 696
Total Pengunjung : 104.456
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.239.3.196
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

Agus salam Rahmat S.Pd

Kepala Desa

Mulki Abdul aziz

Sekretaris

Mia Rusmiati

KASI KESRA

Ade Achmad

KEPALA DUSUN 2

yahya Kurnia

KEPALA DUSUN 4

Herman Sulaeman

KEPALA DUSUN 3

yana Supriatna

STAFF II

AKHMAD SANTOSA

KASI PELAYANAN

Encu Samsu

KASI PELAYANAN

wawan setiawan

KEPALA DUSUN 1

Tia Novita

STAFF I

Fakhrudin Arroji Ghofur

KAUR PERENCANAAN

DIMAS REZA PAMUNGKAS

STAFF I

Asep Nikmat Safa'atuloh

KAUR KEUANGAN